今日新股申购代码707488 福莱新材中签号查询
福莱新材(605488.SH)公告,该公司和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为20.43元/股。
发行状况 | 股票代码 | 605488 | 股票简称 | 福莱新材 |
申购代码 | 707488 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 20.43 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.13 | |
网上发行日期 | 2021-04-29 周四 | 网下配售日期 | 2021-04-29 周四 | |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 30,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日 | 2021-05-06 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-05-06 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
公告显示,投资者请按此价格在2021年4月29日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月29日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
据悉,本次发行价格20.43元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】