2021年2、3月新上市股票一览表
3月份已发行待上市的新股 - 新上市股票一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
大族数控(创) | 待定 | 301200 | 0.0229% | 中签号 | 4200万 | 0.75万股 | 76.56 | 108.4倍 |
宏英智能 | 待定 | 001266 | 0.02% | 中签号 | 1836万 | 0.7万股 | 38.61 | 22.99倍 |
华是科技(创) | 待定 | 301218 | 02月24日 | -- | 1900.67万 | 1.9万股 | 33.18 | 52.99倍 |
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
利和兴(创) | 待定 | 301013 | 0.0168% | 中签号 | 3895.72万 | 0.95万股 | 8.72 | 17.15倍 |
百洋医药(创) | 待定 | 301015 | 0.0196% | 中签号 | 5260万 | 0.85万股 | 7.64 | 15.25倍 |
杭州热电 | 待定 | 605011 | 0.0303% | 中签号 | 4010万 | 1.2万股 | 6.17 | 12.65倍 |
税友股份 | 待定 | 603171 | 0.0308% | 中签号 | 4059万 | 1.2万股 | 13.33 | 19.8倍 |
海泰科(创) | 待定 | 301022 | 0.0111% | 中签号 | 1600万 | 1.6万股 | 32.29 | 34.82倍 |
威高骨科(科) | 待定 | 688161 | 0.0257% | 中签号 | 4141.42万 | 1万股 | 36.22 | 26.88倍 |
漱玉平民(创) | 待定 | 301017 | 0.0181% | 中签号 | 4054万 | 0.65万股 | 8.86 | 16.6倍 |
利元亨(科) | 待定 | 688499 | 0.0247% | 中签号 | 2200万 | 0.55万股 | 38.85 | 27.44倍 |
雷尔伟(创) | 待定 | 301016 | 0.0151% | 中签号 | 3000万 | 0.85万股 | 13.75 | 15.06倍 |
航宇科技(科) | 待定 | 688239 | 0.0266% | 中签号 | 3500万 | 0.85万股 | 11.48 | 22.86倍 |
德才股份 | 待定 | 605287 | 0.021% | 中签号 | 2500万 | 1万股 | 31.56 | 18.45倍 |
密封科技(创) | 待定 | 301020 | 0.0165% | 中签号 | 3660万 | 1万股 | 10.64 | 16.7倍 |
威腾电气(科) | 待定 | 688226 | 0.0268% | 中签号 | 3900万 | 0.95万股 | 6.42 | 23.33倍 |
申菱环境(创) | 待定 | 301018 | 0.0185% | 中签号 | 6001万 | 1.5万股 | 8.29 | 18.23倍 |
英诺激光(创) | 待定 | 301021 | 0.0159% | 中签号 | 3800万 | 0.95万股 | 9.46 | 26.48倍 |
新中港 | 待定 | 605162 | 0.0402% | -- | 8009.02万 | 2.4万股 | 6.07 | 16.18倍 |
江南奕帆(创) | 待定 | 301023 | 0.0095% | -- | 933.35万 | 0.9万股 | 58.31 | 35.18倍 |
英科再生(科) | 待定 | 688087 | 06月29日 | -- | 3325.81万 | 0.8万股 | 21.96 | 23.33倍 |
抗贫血药龙头今上市 另有“BBA”供应商登陆北交所
今日共计2只新股上市,分别为创业板的西点药业、北交所的威贸电子。另有1只新股申购,为创业板的华是科技。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】