2021年1月新上市股票一览表
1月份已发行待上市的新股 - 新上市股票一览表
股票名称 | 新股上市时间 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
天箭科技 | 待定 | 002977 | 0.0132% | 中签号 | 1790万 | 1.75万股 | 29.98 | 22.98倍 | -- |
中瓷电子 | 1月4日 | 003031 | 0.0204% | 中签号 | 2666.67万 | 1.05万股 | 15.27 | 22.98倍 | -- |
祖名股份 | 待定 | 003030 | 0.0222% | 中签号 | 3120万 | 1.2万股 | 15.18 | 22.99倍 | -- |
新亚电子 | 待定 | 605277 | 0.027% | 中签号 | 3336万 | 1.3万股 | 16.95 | 22.98倍 | -- |
华安鑫创(创) | 待定 | 300928 | 0.0136% | 中签号 | 2000万 | 2万股 | 38.05 | 37.15倍 | -- |
江天化学(创) | 待定 | 300927 | 0.0158% | 中签号 | 2005万 | 0.55万股 | 13.39 | 20.94倍 | -- |
博俊科技(创) | 待定 | 300926 | 0.0178% | 中签号 | 3553.34万 | 1万股 | 10.76 | 25.28倍 | -- |
惠泰医疗(科) | 待定 | 688617 | 0.0295% | 中签号 | 1667万 | 0.4万股 | 74.46 | 61.61倍 | -- |
征和工业 | 待定 | 003033 | 0.0198% | -- | 2045万 | 0.8万股 | 23.28 | 22.99倍 | -- |
传智教育 | 待定 | 003032 | 月日 | -- | 4024.48万 | 1.2万股 | 8.46 | 22.98倍 | -- |
1月4日周一共有1只新股发行,浩欧博(科)(科创板/申购代码:787656),预估中签率为:0.030%。
------------------------------------